2015년 3월 30일 –제주시 애월읍 하귀2리 2891번지 일원 단독주택(6세대)
2015년 9월 11일 –제주시 구좌읍 송당리 1916-5번지 일원 단독주택(4세대)
2015년 12월 11일 –제주시 한림읍 귀덕리 3696-1번지 일원 단독주택(8세대)
2016년 1월 8일 –서귀포시 표선면 세화리 1865-2번지 일원 단독주택(6세대)
2016년 1월 20일 –제주시 애월읍 납읍리 산89번지 일원 단독주택(9세대)
2016년 1월 27일 –제주시 애월읍 상가리 산37-24번지 일원 단독주택(4세대)
2016년 4월 12일 –제주시 구좌읍 한동리 268번지 일원 단독주택(9세대)
2016년 4월 22일 –서귀포시 색달동 2332번지 일원 단독주택(9세대)
2016년 5월 17일 –제주시 애월읍 유수암리 2151-4번지 일원 단독주택 1, 2차(18세대)
2016년 5월 20일 –제주시 한경면 두모리 1166-1번지 일원 단독주택(1세대)
2016년 5월 24일 –제주시 애월읍 광령리 2828-5번지 단독주택(1세대)
2016년 5월 24일 –제주시 애월읍 광령리 2828-8번지 단독주택(1세대)
2016년 6월 1일 –제주시 애월읍 광령리 2786-55번지 일원 단독주택(3세대)
2016년 6월 3일 –제주시 구좌읍 평대리 3228번지 일원 단독주택(15세대)
2016년 7월 7일 –제주시 한경면 두모리 1212-1번지 일원 단독주택(1세대)
2016년 7월 8일 –제주시 애월읍 신엄리 2316번지 일원 단독주택(2세대)
2016년 8월 8일 –제주시 한경면 용수리 3958-3번지 일원 단독주택(3세대)
2016년 8월 18일 –제주시 애월읍 장전리 772번지 일원 단독주택(1세대)
2016년 8월 22일 –제주시 구좌읍 월정리 306-6번지 일원 단독주택(1세대)
2016년 9월 30일 –제주시 구좌읍 월정리 902-1번지 일원 단독주택(3세대)
2016년 10월 18일 –제주시 구좌읍 월정리 278번지 일원 단독주택(2세대)
2016년 10월 20일 –서귀포시 안덕면 화순리 1592-1번지 일원 단독주택(4세대)
2016년 10월 20일 –제주시 구좌읍 월정리 1896-13번지 단독주택(11세대)
2016년 10월 24일 –제주시 조천읍 선흘리 2741번지 일원 단독주택(14세대)
2016년 10월 31일 –제주시 한경면 청수리 1929-1번지 일원 단독주택(14세대)
2016년 11월 9일 –제주시 한림읍 옹포리 801번지 일원 단독주택(5세대)
2016년 11월 21일 –제주시 조천읍 와흘리 2850-27번지 일원 단독주택(3세대)
2016년 11월 29일 –서귀포시 표선면 가시리 2341번지 단독주택(2세대)
2016년 12월 9일 - 제주시 구좌읍 행원리 1260-78번지 단독주택(2세대)
2017년 1월 16일 – 제주시 애월읍 하귀2리 2210번지 단독주택(5세대)
2017년 2월 1일 – 제주시 애월읍 어음리 3103번지 일원 단독주택(19세대)
2017년 2월 23일 – 제주시 노형동 2691-3번지 단독주택(1세대)
2017년 4월 10일 – 서귀포시 하예동 768번지 일원 단독주택(9세대)
2017년 6월 23일 – 제주시 구좌읍 김녕리 1089번지 단독주택(2세대)
2017년 7월 10일 – 제주시 조천읍 선흘리 1842-2번지 일원 단독주택(5세대)
2017년 8월 8일 – 제주시 구좌읍 행원리 1534번지 단독주택(3세대)
2017년 10월 18일 – 제주시 아라1동 673번지 일원 단독주택(2세대)
2017년 10월 27일 - 제주시 구좌읍 월정리 235번지 일원 단독주택(2세대)
2017년 11월 27일 - 제주시 월평동 1344번지 일원 단독주택(9세대)
2017년 12월 8일 - 제주시 한경면 두모리 1907번지 일원 단독주택(9세대)
2017년 12월 26일 - 제주시 조천읍 선흘리 1775-1번지 일원 단독주택(9세대)
2018년 1월 8일 - 제주시 구좌읍 행원리 1154번지 일원 단독주택 및 근생
2018년 1월 8일 - 제주시 애월읍 고내리 516-1번지 일원 창고신축
2018년 1월 23일 - 제주시 오등동 273-5번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 2월 1일 - 제주시 조천읍 선흘리 3716-1번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 2월 7일 - 제주시 구좌읍 세화리 1725-4번지 일원 단독주택(9세대)
2018년 2월 9일 - 서귀포시 강정동 3310-4번지 일원 단독주택 및 근생
2018년 3월 8일 - 제주시 봉개동 1508-1번지 일원 창고신축
2018년 4월 2일 - 제주시 삼양일동 1517번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 5월 8일 - 제주시 북촌리 2109-14번지 일원 단독주택(7세대)
2018년 5월 14일 - 서귀포시 표선면 신례리 798-4번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 7월 24일 - 제주시 조천읍 선흘리 3999-5번지 일원 단독주택(2세대)
2018년 8월 15일 - 제주시 조천읍 대흘리 1113-19번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 8월 27일 - 제주시 화북이동 413번지 일원 창고신축
2018년 8월 31일 - 제주시 구좌읍 한동리 2831-3번지 일원 창고신축
2018년 9월 12일 - 제주시 애월읍 광령리 3241-2번지 일원 단독주택(1세대)
2018년 11월 12일 - 제주시 월평동 1347-1번지 일원 단독주택(9세대)
2018년 11월 21일 - 제주시 조천읍 교래리 산61-8번지 일원 단독주택(6세대)
2019년 1월 3일 - 제주시 구좌읍 덕천리 152번지 일원 단독주택(9세대)
2019년 1월 10일 - 제주시 애월읍 광령리 3470번지 일원 단독주택(4세대)
2019년 1월 21일 - 제주시 한림읍 귀덕리 3678-1번지 일원 일원 단독주택(5세대)
2019년 3월 15일 - 서귀포시 강정동 4928번지 일원 단독주택(1세대)
2019년 3월 21일 - 제주시 애월읍 소길리 1070번지 일원 단독주택(4세대)
2019년 3월 26일 - 서귀포시 안덕면 동광리 432번지 일원 단독주택(9세대)
2019년 4월 1일 - 제주시 조천읍 선흘리 3999번지 일원 단독주택(3세대)
2019년 4월 30일 - 제주시 조천읍 함덕리 68-5번지 일원 창고신축
2019년 5월 1일 - 제주시 오라이동 3315번지 일원 단독주택 및 창고신축
2019년 6월 12일 - 제주시 회천동 1805-2번지 일원 단독주택(6세대)
2019년 10월 26일 - 제주시 애월읍 상귀리 406-1번지 일원 단독주택(14세대)
2019년 12월 9일 - 서귀포시 성산읍 신산리 52번지 일원 단독주택(9세대)
2019년 12월 16일 - 서귀포시 강정동 4929번지 일원 단독주택(2세대)
2019년 12월 18일 - 제주시 애월읍 고내리 519-1번지 일원 창고신축
2019년 12월 22일 - 제주시 조천읍 선흘리 3887번지 일원 단독주택(9세대)
2020년 4월 2일 - 제주시 한경면 청수리 2533-2번지 일원 단독주택(9세대)
2020년 6월 1일 - 제주시 조천읍 함덕리 317-20번지 일원 창고신축
2020년 7월 8일 - 제주시 유수암리 1322-4번지 일원 창고신축
2020년 8월 9일 - 제주시 선흘리 1842-9번지 일원 단독주택(6세대)
2020년 8월 31일 - 서귀중학교 증축 관련 부대시설
2020년 11월 9일 - 서귀포시 강정동 4934번지 일원 단독주택(6세대)
2021년 1월 28일 - 제주시 조천읍 선흘리 3835-2번지 일원 단독주택(3세대)
2021년 3월 15일 - 서귀포시 안덕면 동광리 1282번지 일원 단독주택(9세대)
2021년 4월 20일 - 서귀포시 성산읍 신산리 925-1번지 일원 단독주택(2세대)
2021년 5월 21일 - 서귀포시 안덕면 동광리 768번지 일원 단독주택(25세대)
2021년 5월 31일 - 서귀포시 표선면 신산리 52-10번지 일원 단독주택(18세대)
2021년 6월 15일 - 제주시 월평동 1344번지 단독주택(9세대)
2021년 7월 21일 - 제주시 조천읍 함덕리 817-3번지 단독주택(1세대)
2021년 7월 29일 - 제주시 용담이동 1713-2번지 단독주택(1세대)
2021년 8월 20일 - 서귀포시 안덕면 사계리 1905번지 단독주택(1세대)
2021년 9월 9일 - 제주시 한림읍 월령리 544-1번지 단독주택(2세대)
2021년 11월 1일 - 제주시 애월읍 유수암리 1915번지 단독주택(1세대)
2021년 11월 10일 - 제주시 조천읍 선흘리 1946-20번지 단독주택(1세대)
2021년 12월 22일 - 제주시 구좌읍 세화리 3403번지 단독주택(2세대)
2022년 1월 10일 - 제주시 구좌읍 덕천리 10번지 일원 단독주택(2세대)
2022년 1월 13일 - 서귀포시 안덕면 사계리 1713-3번지 일원 단독주택(2세대)
2022년 1월 27일 - 제주시 오등동 1237-6번지 단독주택 (2세대)
2022년 2월 3일 - 서귀포시 색달동 2332번지 일원 단독주택(9세대)
2022년 3월 10일 - 제주시 조천읍 교래리 산61-44번지 단독주택(22세대)
2022년 3월 16일 - 제주시 조천읍 조천리 3007번지 단독주택(5세대)
2022년 4월 6일 - 제주시 한림읍 명월리 114-6번지 단독주택(2세대)
2022년 5월 21일 - 제주시 한림읍 귀덕리 2764-1번지 단독주택(1세대)
2022년 6월15일 - 서귀포시 대정읍 인성리 418-2번지 단독주택(19세대)